デスクトップサイズの低価格3Dレーザースキャナー
デジタルアーカイブからリバースエンジニアリングや製品検査まで。
3Dスキャナに興味はあるものの、1000万円を超える投資に導入を断念されていませんか?
NextEngineはそのような期待に応える3Dスキャナのスターターキットとして最適です。
システム | |||
---|---|---|---|
測定方法 | マルチストライプレーザー三角測量方式 | ||
|
|||
レーザー数 | 8 (Dual x 4) | ||
|
|||
センサ | 5.0メガビクセルCMOSイメージセンサ x 2 | ||
|
|||
カラー撮影 | 可 | ||
性能 | Macro モード | Wide モード | Extended モード |
焦点距離 | 9.5 inch (241.3 mm) | 25 inch (635 mm) | 25 inch (635 mm) |
|
|||
スキャン範囲(距離) | 7.5 – 11.5 inch (190.5 – 292.1 mm) |
22 – 28 inch (558.8 – 711.2 mm) |
22 – 40 inch (558.8 – 1016 mm) |
|
|||
スキャン範囲(縦横幅) | 5.1 x 3.8 inch (129.5 x 96.5 mm) |
13.5 x 10.1 inch (342.9 x 256.5 mm) |
23 x 17 inch (584.2 x 431.8 mm) |
|
|||
精度 | ±100 micron (0.1 mm) | ±300 micron (0.3 mm) | 300+ micron (0.3+ mm) |
その他 | |||
動作環境 | 2.5GHz QuadCore CPU / 16 GB RAM / Fast GPU RAM / Windows 7, 8, 10 (64 bit) | ||
|
|||
インタフェース | USB 2.0 ハイスピードインタフェース (USBケーブル同梱) | ||
|
|||
電源 | 100 – 240 VAC (100-240W) 電源ケーブル同梱 | ||
|
|||
サイズ | 224(w) x 277(h) x 92(d) mm | ||
|
|||
重量 | 約 3 kg | ||
|
